Diccionario de Configuración SSoT
Datos Maestros
Este catálogo se extrae de los registros operativos de la tabla system_definitions.
Sincronizado: 2026-04-19
##Categoría: CAROUSEL
| Clave (i18n / Referencia) | Valor | Prioridad |
|---|---|---|
configurations.options.carousel.nothing | Vacío | 0 |
configurations.options.carousel.new | Vacío | 1 |
configurations.options.carousel.popular | Vacío | 2 |
configurations.options.carousel.promotion | Vacío | 3 |
configurations.options.carousel.featured | Vacío | 4 |
##Categoría: CURRENCY
| Clave (i18n / Referencia) | Valor | Prioridad |
|---|---|---|
currencies.ARS | $ | 1 |
currencies.USD | $ | 2 |
currencies.EUR | € | 3 |
currencies.BRL | R$ | 4 |
currencies.CLP | $ | 5 |
currencies.UYU | $ | 6 |
currencies.MXN | $ | 7 |
currencies.COP | $ | 8 |
currencies.PEN | S/ | 9 |
currencies.PYG | ₲ | 10 |
currencies.BOB | Bs. | 11 |
currencies.CHF | Fr. | 12 |
##Categoría: LANGUAGE
| Clave (i18n / Referencia) | Valor | Prioridad |
|---|---|---|
configurations.options.language.es | Vacío | 1 |
configurations.options.language.en | Vacío | 2 |
configurations.options.language.pt | Vacío | 3 |
configurations.options.language.de | Vacío | 4 |
##Categoría: PERIODICITY
| Clave (i18n / Referencia) | Valor | Prioridad |
|---|---|---|
configurations.options.weekOfPeriodicity.weekly | Vacío | 1 |
configurations.options.weekOfPeriodicity.monthly | Vacío | 2 |
configurations.options.weekOfPeriodicity.empty | Vacío | 3 |
##Categoría: STATUS
| Clave (i18n / Referencia) | Valor | Prioridad |
|---|---|---|
configurations.options.status.index | Vacío | 1 |
configurations.options.status.section | Vacío | 2 |
configurations.options.status.group | Vacío | 3 |
configurations.options.status.style | Vacío | 4 |
##Categoría: STOCK_OPTION
| Clave (i18n / Referencia) | Valor | Prioridad |
|---|---|---|
configurations.options.stockOption.hide | Vacío | 1 |
configurations.options.stockOption.color | Vacío | 2 |
configurations.options.stockOption.show | Vacío | 3 |
##Categoría: THEME
| Clave (i18n / Referencia) | Valor | Prioridad |
|---|---|---|
configurations.options.theme.color | Vacío | 0 |
configurations.options.theme.contrast | Vacío | 1 |
configurations.options.theme.formal | Vacío | 2 |
configurations.options.theme.informal | Vacío | 3 |
configurations.options.theme.mask | Vacío | 4 |
configurations.options.theme.minimalist | Vacío | 5 |
configurations.options.theme.night | Vacío | 6 |
configurations.options.theme.base | Vacío | 7 |